
JA Solar
لوح شمسي ثنائي الوجه JA Solar DeepBlue 4.0 طراز JAM72D40-580/MB بقدرة 580 واط
لوح ثنائي الوجه بزجاج مزدوج من النوع n، 144 خلية، 580 واط في ظروف الاختبار القياسية.
المواصفات الفنية
| القدرة الاسمية (Pmax) | 580 W |
|---|---|
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 51.95 V |
| جهد القدرة القصوى (Vmp) | 44.02 V |
| تيار القصر (Isc) | 13.84 A |
| تيار القدرة القصوى (Imp) | 13.17 A |
| كفاءة اللوح | 22.5 % |
| تفاوت القدرة | 0~+3% |
| معامل الحرارة للقدرة | -0.290%/°C |
| الخلايا | 144 (6×24), Mono |
| الأبعاد | 2278±2mm × 1134±2mm × 30±1mm |
| الوزن | 31.8kg |
| صندوق التوصيل | IP68, 3 diodes |
| الزجاج (أمامي / خلفي) | 2.0mm/2.0mm |
| أقصى جهد للنظام | 1500V DC |
| درجة حرارة التشغيل | -40°C~+85°C |
| نسبة الثنائية الوجه | 80%±10% |
| التعبئة | 36pcs/Pallet, 720pcs/40HQ Container |
القيم منقولة كما وردت في نشرة المصنّع. تؤكد المواصفات النهائية في عرض السعر.
منتجات ذات صلة
Canadian Solarلوح شمسي ثنائي الوجه كنديان سولار TOPBiHiKu7 طراز CS7N-700TB-AG بقدرة 700 واط
700 W · 40.0 V
Huaweiعاكس هجين ثلاثي الأطوار هواوي SUN2000-10KTL-M1 بقدرة 10 كيلوواط
10,000 W · 11,000 VA
Huaweiنظام تخزين بطاريات هواوي LUNA2000-10-S0 بسعة 10 كيلوواط ساعة
10 kWh · 2
Victron Energyعاكس/شاحن فيكترون MultiPlus-II 48/5000/70-50
5000 VA / 4000 W · 9000 W
